1951年〜1960年
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 1951年 | 昭和26年 | |||
| 1952年 | 昭和27年 | |||
| 1953年 | 昭和28年 | |||
| 1954年 | 昭和29年 | |||
| 1955年 | 昭和30年 | |||
| 1956年 | 昭和31年 | |||
| 1957年 | 昭和32年 | |||
| 1958年 | 昭和33年 | 井上 重太郎 | 昭和33年 | ・1月26日 全日本司厨士協会北海道地区本部 発足 |
| 1959年 | 昭和34年 | 小林 作太郎 | 昭和34年〜35年 | |
| 1960年 | 昭和35年 |
1961年〜1970年
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 1961年 | 昭和36年 | 青鬼 健二(代行) 巻山 慶治 | 昭和36年6月 昭和36年7月〜40年 | |
| 1962年 | 昭和37年 | |||
| 1963年 | 昭和38年 | |||
| 1964年 | 昭和39年 | ・全日本司厨士協会全国総会 北海道大会 | ||
| 1965年 | 昭和40年 | |||
| 1966年 | 昭和41年 | 斉藤 慶一 | 昭和41年〜57年 | |
| 1967年 | 昭和42年 | |||
| 1968年 | 昭和43年 | |||
| 1969年 | 昭和44年 | |||
| 1970年 | 昭和45年 |
1971年〜1980年
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 昭和46年 | ・第1回天使の園慰問 | ||
| 1972年 | 昭和47年 | ・札幌冬季オリンピック(2月3日〜13日)選手給食調理派遣 | ||
| 1973年 | 昭和48年 | |||
| 1974年 | 昭和49年 | |||
| 1975年 | 昭和50年 | ・会報「司厨士道内版」発刊 | ||
| 1976年 | 昭和51年 | |||
| 1977年 | 昭和52年 | ・協会アカデミー章制定 | ||
| 1978年 | 昭和53年 | |||
| 1979年 | 昭和54年 | |||
| 1980年 | 昭和55年 |
1981年〜1990年
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年 | 昭和56年 | ・事務所開設 | ||
| 1982年 | 昭和57年 | |||
| 1983年 | 昭和58年 | 野口 廣吉 | 昭和58年〜平成4年 | ・オーストリア クラゲンフルト国際料理コンテスト参加 |
| 1984年 | 昭和59年 | ・会報を2月より「北の調理人たち」に名称変更 | ||
| 1985年 | 昭和60年 | |||
| 1986年 | 昭和61年 | |||
| 1987年 | 昭和62年 | ・世界食の祭典 | ||
| 1988年 | 昭和63年 | ・さっぽろ国際料理芸術コンテスト’88 | ||
| 1989年 | 平成元年 | ・第1回ICCメモリアル料理コンテスト | ||
| 1990年 | 平成2年 |
1991年〜2000年
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 1991年 | 平成3年 | |||
| 1992年 | 平成4年 | ・’92世界料理オリンピック大会参加 フランクフルト | ||
| 1993年 | 平成5年 | 長谷川 義一 | 平成5年〜8年 | |
| 1994年 | 平成6年 | |||
| 1995年 | 平成7年 | |||
| 1996年 | 平成8年 | ・ジュニアシェフコンテスト | ||
| 1997年 | 平成9年 | 山中 鉄男 | 平成9年〜15年 | |
| 1998年 | 平成10年 | |||
| 1999年 | 平成11年 | |||
| 2000年 | 平成12年 |
2001年〜2010年
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 平成13年 | |||
| 2002年 | 平成14年 | ・3月26日 第30回世界司厨士協会連盟(WACS)世界(京都)会議 | ||
| 2003年 | 平成15年 | |||
| 2004年 | 平成16年 | 丸山 時能 | 平成16年〜22年 | ・第1回青年フォーラム ・第1回フードランド北海道 |
| 2005年 | 平成17年 | ・第1回IHチャレンジ料理コンテスト ・第2回フードランド北海道 | ||
| 2006年 | 平成18年 | ・AJCAカリナリーチャレンジ料理コンテスト札幌 | ||
| 2007年 | 平成19年 | |||
| 2008年 | 平成20年 | ・北海道洞爺湖サミット 調理サポート ・道本部50周年 | ||
| 2009年 | 平成21年 | ・第40回天使の園クリスマス慰問 | ||
| 2010年 | 平成22年 | ・第6回IHチャレンジ料理コンテスト ・第22回ICCメモリアル料理コンテスト ・サッポロマスターシェフズクラブ ・AJCAチャレンジ・カナダ・カップ料理コンテスト・帯広 |
2011年〜2020年
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 平成23年 | 緒方 昭彦 | 平成23年〜28年 | |
| 2012年 | 平成24年 | |||
| 2013年 | 平成25年 | |||
| 2014年 | 平成26年 | |||
| 2015年 | 平成27年 | ・第26回トックドール料理コンテスト | ||
| 2016年 | 平成28年 | |||
| 2017年 | 平成29年 | 小泉 哲也 | 平成29年〜令和3年 | ・第1回クリエイティブカリナリーコンテスト ・第27回トック・ドール料理コンテスト 北海道予選 ・スプリングフードフェスティバル |
| 2018年 | 平成30年 | ・第2回クリエイティブカリナリーコンテスト | ||
| 2019年 | 令和元年 | ・第28回トック・ドール料理コンテスト北海道予選 ・釧路支部設立70周年記念謝肉祭 ・第56回調理技能コンクール ・スプリングフードフェスティバル | ||
| 2020年 | 令和2年 | ・すすきのアイスワールド2020 |
2021年〜現在
| 西暦 | 和暦 | 会長 | 在任期間 | 出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 令和3年 | ・ホームページ開設 | ||
| 2022年 | 令和4年 | 大江 廣嗣 | 令和4年~現在 | |
| 2023年 | 令和5年 | |||
| 2024年 | 令和6年 | |||
| 2025年 | 令和7年 | ・スペイン・アンダルシア産食材を使った料理セミナー2025 |
